U-15 ジュニアユース
どんなサッカースタイルにでも適応できるフットボーラーとしての育成!
ジュニア年代から継続して、自立、自律を大切にし、サッカーだけではなく、あらゆることを大切にしていきます。
「やらされるのではなく、自らやる」「サッカーは頭で始まり足で終わる」
インテリジェンス溢れるフットボールをこの年代でも追求していきます。
【入会】
ジュニアユースの趣旨に賛同した方。
【練習日数】
<平日>
U-13:週2日(火・金曜日)
U-14.15:週3日(月・火・金曜日)
TR時間は90分
<土日・祝日>
試合 or 練習
【練習場所】
神奈川朝鮮中高級学校
SCHEDULE
スケジュール
| 学年 | 活動日 | 活動内容 | 会場 | 練習時間 |
|---|---|---|---|---|
| U-15.U-14 | 月曜日 | 練習 | 神奈川朝鮮中高級学校 | 18:00〜19:30 |
| U-15.U-14.U-13 | 火曜日 | 練習 | 神奈川朝鮮中高級学校 | 18:00〜19:30 |
| U-15.U-14.U-13 | OFF | |||
| U-15.U-14.U-13 | OFF | |||
| U-15.U-14.U-13 | 金曜日 | 練習 | 神奈川朝鮮中高級学校 | 18:00〜19:30 |
| U-15.U-14.U-13 | 土曜日 | 練習・試合 | 神奈川朝鮮中高級学校 or 他グラウンド | 午前・午後 |
| U-15.14.13 | 日曜日 | 練習・試合 | あおばスカイフィールド or 他グラウンド | 午前・午後 |
※U-13は、12月より平日週3日活動に移行します。
MEMBERSHIP FEES
会 費
入会金
30,000円(税込)
年会費
30,000円(税込)
スポーツ安全保険加入料金:800円(1年分)
会費
U-13 中学1年生:17,000円(税込)(1ヵ月)
U-14.15 中学2〜3年生:21,000円(税込)(1ヵ月)
※U-13も12月より変更
入会セット
60,000円程度(ユニフォーム、練習着セットなど)
※毎年モデルにより変動あり
定員制
20名程度
ジュニアユースの歴史
~1期生~
クラブユース選手権 ベスト32
TEAM MEMBER
選手紹介
U-15
| 背番号 | 名前 | ポジション | ジュニア |
|---|---|---|---|
| 2 | 仁田坂 昊 | FP | かながわクラブ |
| 6 | 松本 理希 | FP | 横浜栄FC |
| 13 | 宮永 悠 | GK | ACラゾーレ |
| 15 | 横山 陽希 | FP | かながわクラブ |
| 17 | 永野 晴大 | FP | 帷子SC |
| 18 | 土志田 昴 | FP | FCコルヴォス |
| 19 | 津国 琉維 | FP | FCねぎし |
| 20 | 荒木 大地 | FP | AC等々力 |
| 21 | 重田 悠成 | FP | かながわクラブ |
| 22 | 大塚 駿 | FP | 品濃ウィングス |
| 24 | 中西 唯翔 | FP | 大豆戸FC |
| 25 | 川田 倫 | FP | 大豆戸FC |
| 26 | 瀬尾 真紘 | FP | かながわクラブ |
| 27 | 板谷 修介 | FP | 藤の木SC |
| 29 | 稲葉 優央人 | FP | 南大谷キャッツSC |
| 32 | 菊地 粋 | FP | リバプールFCアカデミー |
| 36 | 王 奕翔 | FP | 磯子ファイターズ |
| 79 | 堀 泰斗 | FP | 無所属 |
U-14
| 背番号 | 名前 | ポジション | ジュニア |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩澤 龍ノ介 | GK | FCねぎし |
| 3 | 堀川 嘉豪 | FP | 磯子ファイターズ |
| 5 | 松井 陽太 | FP | 大豆戸FC |
| 7 | 加藤 潤之介 | FP | 上星川SC |
| 8 | 佐藤 泰地 | FP | かながわクラブ |
| 9 | 前島 健人 | FP | 横浜SCつばさ |
| 10 | 伊藤 翔 | FP | かながわクラブ |
| 11 | 板倉 駿吾 | FP | 大豆戸FC |
| 12 | 久永琉翔 | FP | 篠原つばめSC |
| 14 | 佐藤 紬 | FP | FCねぎし |
| 16 | 河西 謙心 | GK | 磯子ファイターズ |
| 23 | 秦 将真 | FP | 上星川SC |
| 28 | 凌 笑天 | FP | 太尾FC |
| 38 | 竹花 瑛太 | GK | かながわクラブ |
| 80 | 伊藤 謙心 | FP | AC等々力 |
| 88 | 本江 真人 | FP | 篠原つばめSC |
| 98 | 高木 優成 | FP | 篠原つばめSC |
U-13
| 背番号 | 名前 | ポジション | ジュニア |
|---|---|---|---|
| 1 | 得田 裕太郎 | GK | 東住吉SC |
| 2 | 齋藤 優百 | FP | 東住吉SC |
| 3 | 溝田 敬輔 | FP | 一本松SC |
| 4 | 栗原 裕也 | FP | 鶴見タダイマFC |
| 5 | 新宅 浩史郎 | FP | 大豆戸FC |
| 6 | 今泉 遥優 | FP | 大豆戸FC |
| 7 | 重田 啓心 | FP | かながわクラブ |
| 8 | 宮崎 ショーン | FP | しらとり台FC |
| 9 | 伊波 青澄 | FP | 東住吉SC |
| 10 | 芹澤 海成 | FP | 上星川SC |
| 11 | 岩瀬 陽亮 | FP | CFG-YOKOHAMA |
| 12 | 金井 秀磨 | FP | 横浜かもめSC |
| 13 | 石川 太遥 | FP | 黒滝SC |
| 14 | 西澤 朔 | FP | 3BSC |
| 15 | 水川 雄聖 | FP | 上星川SC |
| 16 | 中山 翔馬 | FP | 桜ヶ丘FC |
| 17 | 川口 蓮太郎 | FP | 大豆戸FC |
| 18 | 中間 玲雄 | FP | FCゼブラ |
| 19 | 倉田 晴生 | FP | かながわクラブ |
| 20 | 和田 翔太郎 | FP | 大豆戸FC |
| 21 | 稲崎 智彦 | FP | EMSC |
| 22 | 飯倉 英斗 | FP | かながわクラブ |
| 23 | 渡邉 拓篤 | FP | 帷子SC |
| 24 | フロム エイデン和輝 | GK | 一本松SC |



