U-15 ジュニアユース
どんなサッカースタイルにでも適応できるフットボーラーとしての育成!
ジュニア年代から継続して、自立、自律を大切にし、サッカーだけではなく、あらゆることを大切にしていきます。
「やらされるのではなく、自らやる」「サッカーは頭で始まり足で終わる」
インテリジェンス溢れるフットボールをこの年代でも追求していきます。
【入会】
ジュニアユースの趣旨に賛同した方。
【練習日数】
<平日>
U-13:週2日(火・金曜日)
U-14.15:週3日(月・火・金曜日)
TR時間は90分
<土日・祝日>
試合 or 練習
【練習場所】
神奈川朝鮮中高級学校
SCHEDULE
スケジュール
| 学年 | 活動日 | 活動内容 | 会場 | 練習時間 |
|---|---|---|---|---|
| U-15.U-14 | 月曜日 | 練習 | 神奈川朝鮮中高級学校 | 18:00〜19:30 |
| U-15.U-14.U-13 | 火曜日 | 練習 | 神奈川朝鮮中高級学校 | 18:00〜19:30 |
| U-15.U-14.U-13 | OFF | |||
| U-15.U-14.U-13 | OFF | |||
| U-15.U-14.U-13 | 金曜日 | 練習 | 神奈川朝鮮中高級学校 | 18:00〜19:30 |
| U-15.U-14.U-13 | 土曜日 | 練習・試合 | 神奈川朝鮮中高級学校 or 他グラウンド | 午前・午後 |
| U-15.14.13 | 日曜日 | 練習・試合 | あおばスカイフィールド or 他グラウンド | 午前・午後 |
※U-13は、12月より平日週3日活動に移行します。
MEMBERSHIP FEES
会 費
入会金
30,000円(税込)
年会費
30,000円(税込)
スポーツ安全保険加入料金:800円(1年分)
会費
U-13 中学1年生:17,000円(税込)(1ヵ月)
U-14.15 中学2〜3年生:21,000円(税込)(1ヵ月)
※U-13も12月より変更
入会セット
60,000円程度(ユニフォーム、練習着セットなど)
※毎年モデルにより変動あり
定員制
20名程度
ジュニアユースの歴史
~1期生~
クラブユース選手権 ベスト32
TEAM MEMBER
選手紹介
U-15
| 背番号 | 名前 | ポジション | ジュニア |
|---|---|---|---|
| 4 | 磯貝 優心 | FP | 坂本SC |
| 5 | 瀬川 優空 | DF | ロボスFC |
| 6 | 渡部 穣 | FW | 坂本SC |
| 7 | 加島 健汰 | DF | EMSC |
| 9 | 加藤 凛太郎 | FW | 上星川SC |
| 10 | 杉浦 龍 | MF | 坂本SC |
| 11 | 服部 太河 | MF | FCコルヴォス |
| 12 | 林 俊輔 | MF | EMSC |
| 13 | 尾口 冬莉 | FW | 上星川SC |
| 14 | 田中 陸空 | MF | EMSC |
| 23 | 北見 流一 | FW | 大豆戸FC |
| 99 | ブライト 潤 | GK | 横浜創英中学校 |
U-14
| 背番号 | 名前 | ポジション | ジュニア |
|---|---|---|---|
| 2 | 仁田坂 昊 | MF | かながわクラブ |
| 15 | 横山 陽希 | FW | かながわクラブ |
| 17 | 永野 晴大 | MF | 帷子SC |
| 18 | 土志田 昴 | MF | FCコルヴォス |
| 19 | 津国 琉維 | MF | FCねぎし |
| 20 | 荒木 大地 | MF | AC等々力 |
| 21 | 重田 悠成 | DF | かながわクラブ |
| 22 | 大塚 駿 | DF | 品濃ウィングス |
| 24 | 中西 唯翔 | MF | 大豆戸FC |
| 25 | 川田 倫 | FW | 大豆戸FC |
| 26 | 瀬尾 真紘 | FW | かながわクラブ |
| 27 | 板谷 修介 | DF | 藤の木SC |
| 32 | 菊地 粋 | DF | リバプールFCアカデミー |
| 79 | 堀 泰斗 | FW | 所属なし |
| 36 | 王 奕翔 | FP | 磯子ファイターズ |
| 6 | 松本 理希 | FW | 横浜栄FC |
U-13
| 背番号 | 名前 | ポジション | ジュニア |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩澤 龍ノ介 | GK | FCねぎし |
| 4 | 片山 佑真 | FP | 大豆戸FC |
| 5 | 松井 陽太 | FP | 大豆戸FC |
| 7 | 加藤 潤之介 | FP | 上星川SC |
| 8 | 佐藤 泰地 | FP | かながわクラブ |
| 10 | 伊藤 翔 | FP | かながわクラブ |
| 11 | 板倉 駿吾 | FP | 大豆戸FC |
| 12 | 久永琉翔 | FP | 篠原つばめSC |
| 13 | 岸本 悠義 | FP | FC MSN |
| 14 | 佐藤 紬 | FP | FCねぎし |
| 16 | 河西 謙心 | GK | 磯子ファイターズ |
| 23 | 秦 将真 | FP | 上星川SC |
| 28 | 凌 笑天 | FP | 太尾FC |
| 35 | 間野 秀成 | FP | 大豆戸FC |
| 38 | 竹花 瑛太 | GK | かながわクラブ |
| 88 | 本江 真人 | FP | 篠原つばめSC |
| 3 | 堀川 嘉豪 | FP | 磯子ファイターズ |
| 80 | 伊藤 謙心 | FP | AC等々力 |



